21寸防护箱M2100
材质:改性工程塑料聚乙烯(PP)
外尺寸:395*299*148 mm
内尺寸:334*237*132 mm
内深:48mm(盖)+104mm(底)
颜色:黑/军绿/橙色/可定制
空重:1.78KG
防护等级:IP67
承重:3吨
性能:防水、防震、防跌落等
海绵材质:eva/pu/pe/可定制
防护箱M2100规格:
外尺寸 | 内尺寸 | 深 | 重量(公斤) | 防水级别 | ||
盖 | 箱 | 空箱 | 带海绵 | |||
395*299*148 mm | 334*237*132 mm | 32 mm | 100 mm | 1.7 | 2.2 | IP67 |
(15.55"x11.77"x5.83") | (13.15"x9.33"x5.20") | (1.26") | (3.94") | |||
材质 | 工艺 | 颜色 | 锁扣 | 把手 | 空气阀 | 耐温 |
工程塑料PP | 注塑 | 黑/绿/黄 | 2个 | 1个 | 自动 | -40°C~90°C |
-该箱符合军用标准
-箱体承重3吨
-单个手柄承重80KG
-静音弹簧锁,按起次数可超10万次
-回型防水密封圈,耐低温零下50摄氏度
-整体长轴设计,牢固不翻转
-把手内设美国航空硬铝轴,永不生锈
-自动防水透气阀,高分子滤片自动排压,防水压21帕,水下1米半小时不渗水
-软包设计手柄
-两个背带/挂锁孔
-箱内有固定孔及插片槽,可安装金属面板、电子显示屏
M2100是三军行中小型注塑手提箱系列中的一款。三军行是专业生产塑料防护箱的企业。产品包括但不限于注塑箱、滚塑机架箱、滚塑空投箱、枪箱及蓄冷保温箱。作为行业先锋者之一,三军行目前涉及领域有:军警、行政执法、高端五金工具、油田及矿井勘探、维修保护、无人机航拍器、医疗急救、消防及行政执法、电子通信、户外探险、照明行业、影视摄影等行业。
证书及测试:
MIL-STD-810F 512.4 (联邦测试标准浸水测试)
MIL-STD-810F 514.5(美联邦测试方法振动测试标准)
FED-STD-101C (美联邦测试方法低温跌落标准)
ATA300 (航空运输协会标准落锤冲击)
ASTMIP67 (IP防水防尘防护等级)
ASTMB4169.DC-18 (美国材料试验协会雨淋测试)
STANAG4280 (北约防水防潮标准协议)
南京某武警后勤采购一批三军行的安全防护箱M2100,另定制了EVA材质的海绵来装手枪和弹药。
上海某五金制造厂采购M2100,装运五金工具。
您可点击产品的型号,会找到相应产品的具体介绍的页面。例如,点击M2100,就会出现介绍M2100详情的页面:
注塑箱(M-系列,防水等级IP67) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 盖/箱深度 | 颜色 | 净重 | 拉杆 | 脚轮 |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32+100 | 黑/黄/绿 | 1.8 | 无 | 无 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48+104 | 黑/黄/橙 | 2.3 | 无 | 无 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48+145 | 黑/黄/绿 | 2.9 | 无 | 无 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48+122 | 黑/黄/绿 | 2.9 | 无 | 无 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48+144 | 黑/黄 | 5.0 | 有 | 2个 |
M2608 | 570*418*228 | 508*356*220 | 48+172 | 黑/绿 | 4.0 | 无 | 无 |
M2610 | 570*418*270 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/绿 | 4.1 | 无 | 无 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/绿/橙 | 5.2 | 有 | 2个 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48+206 | 黑/银灰 | 7.5 | 有 | 2个 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48+275 | 黑/黄/橙 | 8.0 | 有 | 2个 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78+189 | 黑 | 8.9 | 有 | 2个 |
滚塑箱-空投箱(RS系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 净重(kg) | 体积 | 脚轮 | 颜色 | 防水 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 100L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS828 | 851*520*500 | 758*454*360 | 16 | 160L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 170L | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 190L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 150L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 480L | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 550L | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS890 | 2120*1070*625 | 2000*960*600 | 65 | 1150L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
19" 机架箱(RU系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 19"机架尺寸 | 盖/箱深 | 减震器 | 轮子 | 防水 | 颜色 |
RU040 | 760*621*364 | 181*483*450 | 100+560 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿 |
RU060 | 860*592*446 | 270.5*483*600 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿 |
RU080 | 860*592*535 | 359.5*483*600 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿 |
RU110 | 850*621*675 | 493*483*550 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿 |
上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
联系电话:021-67151262
联系传真:021-67151263-808
联系邮箱:cases@darieva.com
联系地址:上海市奉贤区长浜村路28号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
AG视讯平台:按应用领域分类
- AG视讯平台:军警、消防用三防箱
- 航空航海防护箱
- 抗震救灾空投滚塑箱
- 户外探险箱野战办公桌
- 广播电视器材箱
- 紧急救援医疗器械保护箱
- 仪器仪表安全箱
- 减震机架机柜箱
- 石油化工户外勘察
- 高级工具移动照明箱
- 珠宝瓷器文物保护箱
配件设计定制分类
按产品分类
联系三军行

上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
公司电话:021-67151262
公司传真:021-67151263
公司邮箱: cases@darieva.com
公司地址:上海市奉贤区长浜村路28号